1. Tổng quan Use case
1.1. Tác nhân
Editor | Người sử dụng ứng dụng với vai trò là Editor |
Admin | Người sử dụng ứng dụng với vai trò là Admin |
1.2. Biểu đồ Use case
Biểu đồ tổng quát use case toàn hệ thống
Use Case ID | Use Case Name | Description |
UC-001 | Login | Đăng nhập ứng dụng |
UC-002 | Input daily infor | Cập nhật thông tin chi tiêu hằng ngày |
UC-003 | Finish monthly infor | Cập nhật thông tin tổng thu hằng tháng |
UC-004 | Statistic spending infor | Thống kê thông tin chi tiêu trong một giai đoạn |
UC-005 | Draw chart | Vẽ biểu đồ thống kê chi tiêu |
UC-006 | View infor | Xem thông tin chi tiêu của một ngày |
UC-007 | Manage user | Quản lý người dùng |
UC-008 | Change own infor | Thay đổi thông tin cá nhân |
UC-009 | Add user | Thêm mới người dùng |
UC-010 | Change user | Thay đổi thông tin người dùng |
UC-011 | Delete user | Xóa thông tin người dùng |
UC-012 | Logout | Đăng xuất |
UC-013 | To system tray | Chuyển ứng dụng xuống khay hệ thống |
2. Đặc tả Use case
2.1. UC-001 Login
2.1.1. Tóm tắt
- Đăng nhập vào hệ thống với username và password được cấp
2.1.2. Tiền điều kiện
- Người dùng chưa đăng nhập
2.1.3. Hậu điều kiện
2.1.4. Luồng sự kiện
2.1.4.1.Luồng cơ bản
Bước | Đặc tả |
1 | Từ giao diện của ứng dụng, người dùng chọn chức năng đăng nhập, hoặc người dùng chọn chức năng cập nhật thông tin chi tiêu hoặc chức năng quản lý người dùng |
2 | Ứng dụng hiển thị giao diện đăng nhập, yêu cầu người dùng nhập: username và password |
3 | Người dùng nhập username, password và chọn đăng nhập |
4 | Ứng dụng kiểm tra user hợp lệ |
5 | Đăng nhập thành công |
6 | Kết thúc UC |
2.1.4.2.Luồng rẽ nhánh
2.1.4.2.1. Luồng thứ nhất
Bước | Đặc tả |
1 | User không hợp lệ |
2 | Hiển thị thông báo đăng nhập không thành công trên giao diện đăng nhập |
3 | Kết thúc UC |
2.1.4.2.2. Luồng thứ hai
Bước | Đặc tả |
1 | Ứng dụng lỗi xử lý (kết nối CSDL) |
2 | Thông báo lỗi |
3 | Kết thúc UC |
2.1.4.2.3. Luồng thứ ba
Bước | Đặc tả |
1 | Người dùng hủy yêu cầu đăng nhập |
2 | Ứng dụng hiển thị giao diện trước đó, bảo qua giao diện đăng nhập |
3 | Kết thúc UC |
2.2. UC-002 Input daily infor
2.2.1. Tóm tắt
- Người dùng chọn chức năng cập nhật thông tin chi tiêu và thực hiện cập nhật thông tin chi tiêu cho một ngày
2.2.2. Tiền điều kiện
- Thực hiện thành công UC-001 Login
2.2.3. Hậu điều kiện
2.2.4. Luồng sự kiện
2.2.4.1.Luồng cơ bản
Bước | Đặc tả |
1 | Người dùng chọn menu cập nhật thông tin |
2 | Hệ thống hiển thị giao diện nhập thông tin: ngày, nội dung, chi phí, ghi chú… |
3 | Người dùng chọn ngày, nếu ngày nhập |
4 | Ứng dụng kiểm tra dữ liệu của ngày vừa chọn, nếu đã có dữ liệu thì hiển thị dữ liệu đã có, cho phép người dùng bổ sung, nếu chưa có dữ liệu thì hiển thị giao diện trống |
5 | Người dùng nhập thông tin, chọn lưu thông tin |
6 | Ứng dụng lưu thông tin |
7 | Hiển thị thông báo thành công |
8 | Kết thúc UC |
2.2.4.2.Luồng rẽ nhánh
2.2.4.2.1. Luồng thứ nhất
Bước | Đặc tả |
1 | Người dùng hủy yêu cầu cập nhật |
2 | Ứng dụng quay trở lại giao diện chính |
3 | Kết thúc UC |
2.2.4.2.2. Luồng thứ hai
Bước | Đặc tả |
1 | Ứng dụng cập nhật thông tin không thành công (lỗi CSDL) |
2 | Hiển thị thông báo lỗi |
3 | Kết thúc UC |
No comments:
Post a Comment