2.3. UC-003 Finish monthly infor
2.3.1. Tóm tắt
- Người dùng chọn chức năng cập nhật thông tin tổng thu trong tháng
2.3.2. Tiền điều kiện
- Thực hiện thành công UC-001 Login
2.3.3. Hậu điều kiện
2.3.4. Luồng sự kiện
2.3.4.1.Luồng cơ bản
Bước | Đặc tả |
1 | Người dùng chọn menu cập nhật thông tin tổng thu trong tháng |
2 | Hệ thống hiển thị giao diện nhập thông tin: tháng, tổng tiền, ghi chú… |
3 | Người dùng chọn tháng cần nhập |
4 | Ứng dụng kiểm tra dữ liệu của tháng vừa chọn, nếu đã có dữ liệu thì hiển thị dữ liệu đã có, cho phép người dùng bổ sung, nếu chưa có dữ liệu thì hiển thị giao diện trống |
5 | Người dùng nhập thông tin, chọn lưu thông tin |
6 | Ứng dụng lưu thông tin |
7 | Hiển thị thông báo thành công |
8 | Kết thúc UC |
2.3.4.2.Luồng rẽ nhánh
2.3.4.2.1. Luồng thứ nhất
Bước | Đặc tả |
1 | Người dùng chưa đăng nhập |
2 | Ứng dụng không cho phép chọn chức năng cập nhật thông tin |
3 | Kết thúc UC |
2.3.4.2.2. Luồng thứ hai
Bước | Đặc tả |
1 | Người dùng hủy yêu cầu cập nhật |
2 | Ứng dụng quay trở lại giao diện chính |
3 | Kết thúc UC |
2.3.4.2.3. Luồng thứ ba
Bước | Đặc tả |
1 | Ứng dụng cập nhật thông tin không thành công (lỗi CSDL) |
2 | Hiển thị thông báo lỗi |
3 | Kết thúc UC |
2.4. UC-004 Statistic spending infor
2.4.1. Tóm tắt
- Người dùng chọn chức năng thống kê chi tiêu
2.4.2. Tiền điều kiện
2.4.3. Hậu điều kiện
2.4.4. Luồng sự kiện
2.4.4.1.Luồng cơ bản
Bước | Đặc tả |
1 | Người dùng chọn menu thống kê thông tin chi tiêu |
2 | Hệ thống hiển thị giao diện: khoảng thời gian thống kê |
3 | Người dùng chọn khoảng thời gian thống kê, yêu cầu thống kê |
4 | Ứng dụng thực hiện thống kê thông tin chi tiêu trong khoảng thời gian mà người dùng đã chọn |
5 | Hiển thị thông tin thống kê cho người dùng: bảng thông tin theo từng ngày, mỗi ngày tổng chi tiêu là bao nhiêu… |
6 | Kết thúc UC |
2.4.4.2.Luồng rẽ nhánh
2.4.4.2.1. Luồng thứ nhất
Bước | Đặc tả |
1 | Người dùng hủy yêu cầu thống kê |
2 | Ứng dụng quay trở lại giao diện chính |
3 | Kết thúc UC |
2.4.4.2.2. Luồng thứ hai
Bước | Đặc tả |
1 | Ứng dụng thống kê thông tin không thành công (lỗi CSDL) |
2 | Hiển thị thông báo lỗi |
3 | Kết thúc UC |
2.5. UC-005 Draw chart
2.5.1. Tóm tắt
- Người dùng chọn chức năng vẽ biểu đồ khi thực hiện chức năng thống kê
2.5.2. Tiền điều kiện
- Thực hiện UC-004 Statistic spending infor
2.5.3. Hậu điều kiện
2.5.4. Luồng sự kiện
2.5.4.1.Luồng cơ bản
Bước | Đặc tả |
1 | Người dùng chọn chức năng vẽ biểu đồ trên giao diện của chức năng thống kê sau khi thống kê thành công |
2 | Hệ thống hiển thị biểu đồ dạng cột, mỗi cột là một ngày |
3 | Kết thúc UC |
2.5.4.2.Luồng rẽ nhánh
2.5.4.2.1. Luồng thứ nhất
Bước | Đặc tả |
1 | Ứng dụng vẽ biểu đồ có lỗi |
2 | Hiển thị thông báo lỗi |
3 | Kết thúc UC |
2.6. UC-006 View infor
2.6.1. Tóm tắt
- Người dùng chọn chức năng xem thông tin chi tiêu từ biểu đồ hoặc từ chức năng nhập thông tin chi tiêu
2.6.2. Tiền điều kiện
- Thực hiện UC-002 Input daily infor hoặc UC-005 Draw chart
2.6.3. Hậu điều kiện
2.6.4. Luồng sự kiện
2.6.4.1.Luồng cơ bản
Bước | Đặc tả |
1 | Người dùng chọn chức năng xem thông tin chi tiêu từ biểu đồ hoặc từ chức năng nhập thông tin chi tiêu |
2 | Hệ thống hiển thị thông tin chi tiêu |
3 | Kết thúc UC |
2.6.4.2.Luồng rẽ nhánh
2.6.4.2.1. Luồng thứ nhất
Bước | Đặc tả |
1 | Ứng dụng hiển thị thông tin có lỗi (CSDL) |
2 | Hiển thị thông báo lỗi |
3 | Kết thúc UC |
2.7. UC-007 Manage user
2.7.1. Tóm tắt
- Đây là một chức năng tập hợp nhiều chức năng con
2.7.2. Tiền điều kiện
2.7.3. Hậu điều kiện
2.7.4. Luồng sự kiện
2.7.4.1.Luồng cơ bản
Bước | Đặc tả |
1 | Người dùng chọn chức năng quản lý người dùng |
2 | Hệ thống hiển thị danh sách các chức năng con: quản lý thông tin cá nhân, quản lý người dùng (tạo mới, thay đổi, xóa…) |
3 | Kết thúc UC |
No comments:
Post a Comment